| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 10:36 | 11:19 | 43 分鐘 |
2 | 10:10 | 10:33 | 23 分鐘 | |
3 | 09:43 | 10:07 | 23 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-10-12 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
6 | 16:42 | 19:00 | 138 分鐘 | |
7 | 16:33 | 16:41 | 8 分鐘 | |
8 | 12:53 | 13:25 | 32 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
10 | 09:38 | 11:12 | 94 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 21:49 | 23:58 | 129 分鐘 |
12 | 12:40 | 14:11 | 92 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 22:11 | 23:55 | 104 分鐘 |
14 | 09:22 | 11:39 | 137 分鐘 | |
15 | 2024-10-08 | 12:31 | 14:07 | 96 分鐘 |
16 | 09:27 | 11:01 | 94 分鐘 | |
17 | 2024-10-07 | 16:16 | 17:55 | 99 分鐘 |
18 | 2024-10-03 | 09:05 | 11:16 | 131 分鐘 |
19 | 2024-10-02 | 21:30 | 23:31 | 121 分鐘 |
20 | 09:28 | 11:28 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 20229.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. |